Liebfrauenschule online - Unser Lehrerkollegium |
| Homepage > Informationen über die KSL > Lehrerkollegium |
| Seitenübersicht | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Eintritt | Fächer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abed | Dorothee | 1977 | Geschichte | Französisch | |
| Bernd | Martin | 2002 | Musik | ||
| Biniasch | Edeltraud | 1972 | Deutsch | Englisch | |
| Brinkhoff | Michael | 1993 | Sport | Kath. Religionslehre | Soziologie |
| Bruncks | Marianne | 1981 | Mathematik | Erdkunde | |
| Bruncks | Norbert | 1979 | Physik | Chemie | |
| Buch | Andreas | 1983 | Mathematik | Physik | |
| Büdenbender | Benedikt | 2000 | Religion | Kunst | |
| Bültmann | Norbert | 1984 | Mathematik | Sport | |
| Czarnikau, Dr. | Peter | 1975 | Geschichte | Englisch | |
| Franik | Christa | 1993 | Geschichte | Kath. Religionslehre | |
| Füchte | Ulrich | 2001 | Biologie | Erdkunde | |
| Gericke | Carola | 1984 | Latein | Französisch | |
| Gerstmeyer | Susanne | 2005 | Deutsch | Englisch | |
| Glombik | Theresa | 2001 | Deutsch | Geschichte | |
| Hahn | Christine | 1986 | Geschichte | Latein | Sozialkunde |
| Hofmann | Verena | 2005 | Deutsch | Geschichte | |
| Hölscher | Heike | 2002 | Deutsch | Kunst | |
| Jablonski-Schmechel | Ingeborg | 1990 | Englisch | Französisch | |
| Kahl, Dr. | Ursula | 2001 | Französisch | Latein | |
| Kielpinski, Dr. | Andrea | 1987 | Englisch | Deutsch | |
| Kirschner | Erwin | 1976 | Geschichte | Französisch | Sozialkunde |
| Kolbe | Michael | 2004 | Deutsch | Geschichte | |
| Köppen | Bernhard | 2001 | Mathematik | Physik | Informatik |
| Kuhlmeier | Franz | 1983 | Geschichte | Sport | Arbeitslehre |
| Lach | Holger | 2005 | Mathematik | Erdkunde | |
| Lampe | Gerit | 2003 | Deutsch | Französisch | |
| Lange | Peter | 2000 | Mathematik | Physik | |
| Malz | Ralf | 2005 | Mathe | Chemie | |
| Mann | Irmgard | 1986 | Latein | Musik | |
| Muschalla | Barbara | 1976 | Deutsch | Geschichte | |
| Neumann | Gabriele | 1986 | Latein | Deutsch | |
| Piel | Christof | 2000 | Geschichte | Chemie | |
| Roer | Anja | 2002 | Deutsch | Geschichte | |
| Rüßmann | Ute | 1998 | Biologie | Erdkunde | |
| Sontheimer-Grimm | Ingrid | 1976 | Deutsch | Erdkunde | |
| Stamp | Ulrike | 1996 | Englisch | Russisch | Arbeitslehre |
| Stanislowski | Gabriela | 1993 | Englisch | Kath. Religionslehre | |
| Staude | Berthold | 1990 | Erdkunde | Biologie | |
| Trotter | Monika | 1992 | Englisch | Erdkunde | |
| Volkmann | Carmen | 1975 | Sport | ||
| Wehr | Cornelia | 1992 | Englisch | Geschichte | |
| Weischede | Johannes | 1988 | Geschichte | Kath. Religionslehre | |
| Willmann | Angelika | 1982 | Deutsch | Biologie | |
| Wittmer | Andreas | 1994 | Musik | Bildene Kunst | |
| Wolff | Anne-Rose | 1975 | Biologie | Chemie | |
| Zezschwitz, von | Dietlinde | 1968 | Sport | Erdkunde | |
| Name | Vorname | Zeitraum | Fächer | eMail-Adresse | Homepage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannwarth | Claudia | 2003 - 2004 |
Deutsch | Bildene Kunst | - |
- |
|
| Bauer | Wolfgang | 1980 - 2004 | Geschichte |
Sozialkunde | Deutsch |
- |
- |
| Bollesen-Brüning | Brigitta | 2001 - 2005 | Religion | Sport | - | - | |
| Buschkow | Agnes | 1998 - 2004 |
Sport |
- |
- |
||
| Buskühl | Doris | 2002 - 2004 | Geschichte |
Religion | - |
- |
|
| Derichs | Helmut | 1997 - 1999 | Erdkunde | Kath. Religionslehre | - | - | |
| Dinter | Christian | 1988 - 2001 | Erdkunde | Biologie | Sport | - | - |
| Forstmann | Hete | 1988 - 2003 |
Mathematik | Physik | - |
- |
|
| Glombitza, Dr. | Ferdinand | 1997 - 2001 | Informatik | - | - | ||
| Heiseler | Thorolf | 1968 - 2005 | Mathematik | Chemie | - | - | |
| Hubert | Guido | 2000 - 2001 | Chemie | Biologie | - | - | |
| Kempin | Rolf | ? - 2004 |
Mathematik | Physik | - |
- |
|
| Kleebank | Helmut | 1998 - 2001 | Mathematik | - | - | ||
| Klimach | Andreas | ? - 2001 | - | - | |||
| Krüger | Jochem | 1971 - 2005 | Mathematik | Kath. Religionslehre | Informatik | - | - |
| Larsson | Susanne | 2001 - 2004 |
Musik | - |
- |
||
| Mäthner | Mirja | 1999 - 2004 |
Französisch | Geschichte |
- |
- |
|
| Neumeister | Rosemarie | 1982 - 2003 |
Latein | Französisch | - |
- |
|
| Peters | Stephan | 1999 - 2005 | Musik | Kath. Religionslehre | - | - | |
| Roer | Anja | 1996 - ? | Geschichte | Deutsch | - | - | |
| Ruthenberg | Ina | 2003 - ? |
Deutsch | Geschichte |
- |
- |
|
| Sabet-Baktach | Irina | 1998 - ? | Kunst | - | - | ||
| Schmieder | Ulrich | 2003 - 2004 |
Französisch | Geschichte | - |
- |
|
| Schwemmler, Dr. | Werner | 1981 - 1999 | Chemie | Biologie | - | - | |
| Siesmayer, Dr. | Bernd | 1981 - ? | Chemie | Physik | - | - | |
| Spors | Frauke | 2002 - 2005 | Englisch | Geschichte | - | - | |
| Vrachliotis | Gabriele | 1980 - 2003 |
Bildene Kunst | - |
- |
||
| Westphal | Anne-Simone | 2000 - 2004 |
Deutsch | Kunst | - |
- |
|
| Wulff | Detlef | 1970 - 1980 | Mathematik | Kath. Religionslehre | d.wulff-48@t-online.de | ||
| Copyright © 1997-2005 Thomas
Kaschwig. Alle Rechte vorbehalten. Zuletzt geändert am: 28. September 2005 |
|